Cart
Discount:
0.00 SEK
| Part Number | 53039880256 |
| Previous versions | 53039880516, 5303-988-0256, 5303 988 0256, 5801520043, 5303-988-0254, 53039880253, 5303-988-0514, 53039880515 |
| OE number | 58 01 52 00 45, 5801520045, 5801520045R, 5801820600, 5801820600R, 58-01-52-00-45, 58 01 52 00 43, 5801520043, 5801520043R, 5801820411, 5801820411R, 5801820491 |
| Year | 2011-14 |
| Description | Case Farmall, Case Luxxum, Steyr Multi, Claas Elios, IVECO, New Holland, Commercial Fiat Iveco Daily, Industrial Engine, Off Highway Trex |
| Manufacturer Part Number | 53039700516, 53039700256, 5303-970-0256, 53039700253, 53039700254, 53039700515 |
| CHRA | 53037105158 (5303-710-5158)(1302003954, 1000030229T) |
| Turbo Model | K03, K03-2080DCB5.88GCAXX, K03-5019 |
| Engine | F5C |
| Displacement | 3.4L, 3400 ccm |
| Engine Manufacturer | Iveco |
| RPM Max | 2500 |
| KW | 86/117 HP |
| Fuel | Diesel |
| Bearing Housing | (Oil Cooled)(1302003452, 1900011084D) |
| Turbine Wheel | (Ind. 33.56 mm, Exd. 44.56 mm, Trm 7.7, 11 Blades)(1303043431, 1100020223B) |
| Comp. Wheel (hipped) | 53031232203 (Ind. 33.95 mm, Exd. 46.2-47.8 mm, Trm 6.39, 6+6 Blades)(1303043404, 1200016465T) |
| Back plate | (1302003313, 1300016042C) |
| Heat shield Number | (1303043346, 2030016011) |
| Repair Kit | 53037110000 (1302003752, 5000040104) |
| Turbine Housing | 53031019277 |
| Compressor Cover | 53031014990 |
| Turbine Housing AR | 5 |
| Gasket Kit | |
| NOTE | Inter-cooler |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS HU |